< 前月 2026年9月 翌月 >
管理画面

2026年9月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年9月 2026年8月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 12.49 6,287 14.60 5,534 1,850.52 1,264,657
三菱地所ホーム 0.00 0 0.00 0 404.52 589,578
OPEC 1.09 776 0.68 588 356.56 41,841
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.45 269 0.17 119 86.32 56,172
ジャーブネット 0.55 374 1.01 802 346.22 341,258
あさひハウジングセンター 5.45 4,542 4.08 3,523 1,045.25 466,756
住友不動産ハウジング 0.75 945 0.82 937 99.22 151,864
イエタス 18.67 2,417 19.04 2,236 272.21 29,873
ワンズ・サポート・システム 0.00 0 0.00 0 15.58 16,079
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 41.62 27,828
WIT 4.60 1,575 3.84 1,340 234.12 69,431
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.81 345 0.96 328 59.09 55,159
京阪電鉄不動産 2.31 899 1.00 622 87.53 51,153
よかタウン 64.04 1,614 55.49 1,329 1,000.38 24,084
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年9月 2026年8月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 7,024 56 6,225 36
三菱地所ホーム 0 87 0 155
OPEC 1,301 2 849 0
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 70 0 61 3
ジャーブネット 104 7 73 4
あさひハウジングセンター 2,273 17 1,745 9
住友不動産ハウジング 633 14 548 5
イエタス 2,699 19 2,357 24
ワンズ・サポート・システム 0 0 0 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 0 0 0 2
WIT 813 7 767 10
福工房 6 0 1 0
株式会社高砂建設 108 1 105 8
京阪電鉄不動産 671 4 540 4
よかタウン 1,475 2 1,421 6
篠原商店 1 0 0 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

6607GB

レスポンス速度 (databank)

0.10126

SSL証明書期限

2027年01月20日

ウイルス防御

6件

不正侵入検知

3143件

作業報告

① 2026年9月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年10月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
2026-10-03 WEB・DBサーバ DBサーバの切り替え作業、ファイルのドラックアンドドロップ対応