< 前月 2026年8月 翌月 >
管理画面

2026年8月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年8月 2026年7月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 14.60 5,534 14.59 5,815 1,843.81 1,258,875
三菱地所ホーム 0.00 0 0.00 0 404.52 589,578
OPEC 0.68 588 0.92 795 356.86 42,451
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.17 119 0.04 39 85.87 55,906
ジャーブネット 1.01 802 0.42 192 345.67 340,884
あさひハウジングセンター 4.08 3,523 5.13 4,712 1,040.05 462,504
住友不動産ハウジング 0.82 937 1.04 1,387 98.66 150,928
イエタス 19.04 2,236 26.08 2,729 261.84 27,978
ワンズ・サポート・システム 0.00 0 0.00 20 15.58 16,079
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 41.62 27,828
WIT 3.84 1,340 4.36 1,592 229.54 67,867
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.96 328 0.58 264 58.28 54,838
京阪電鉄不動産 1.00 622 1.21 697 85.28 50,310
よかタウン 55.49 1,329 61.24 1,461 936.49 22,477
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年8月 2026年7月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 6,225 36 7,059 50
三菱地所ホーム 0 155 6 866
OPEC 849 0 1,136 2
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 61 3 38 0
ジャーブネット 73 4 71 21
あさひハウジングセンター 1,745 9 2,296 18
住友不動産ハウジング 548 5 606 13
イエタス 2,357 24 2,999 22
ワンズ・サポート・システム 0 0 4 1
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 0 2 0 0
WIT 767 10 845 18
福工房 1 0 3 0
株式会社高砂建設 105 8 79 4
京阪電鉄不動産 540 4 620 1
よかタウン 1,421 6 1,542 6
篠原商店 0 0 0 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

6740GB

レスポンス速度 (databank)

0.10116

SSL証明書期限

2027年01月20日

ウイルス防御

28件

不正侵入検知

3329件

作業報告

① 2026年8月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年9月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし