< 前月 2026年7月 翌月 >
管理画面

2026年7月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年7月 2026年6月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 14.59 5,815 11.69 6,188 1,829.49 1,253,584
三菱地所ホーム 0.00 0 0.02 22 404.52 589,578
OPEC 0.92 795 0.77 775 356.28 41,888
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.04 39 0.25 171 85.70 55,787
ジャーブネット 0.42 192 0.70 422 344.66 340,082
あさひハウジングセンター 5.13 4,712 7.16 5,971 1,036.12 459,204
住友不動産ハウジング 1.04 1,387 0.21 317 97.84 149,991
イエタス 26.08 2,729 22.09 2,622 297.71 29,587
ワンズ・サポート・システム 0.00 20 0.01 99 15.58 16,079
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 41.62 27,828
WIT 4.36 1,592 4.06 1,534 225.70 66,535
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.58 264 0.55 414 57.32 54,514
京阪電鉄不動産 1.21 697 1.12 619 84.38 49,766
よかタウン 61.24 1,461 54.73 1,277 881.07 21,152
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年7月 2026年6月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 7,059 50 6,835 72
三菱地所ホーム 6 866 1,943 30
OPEC 1,136 2 1,196 3
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 38 0 61 0
ジャーブネット 71 21 85 4
あさひハウジングセンター 2,296 18 2,317 3
住友不動産ハウジング 606 13 462 8
イエタス 2,999 22 3,122 33
ワンズ・サポート・システム 4 1 7 1
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 0 0 0 0
WIT 845 18 856 22
福工房 3 0 7 0
株式会社高砂建設 79 4 83 5
京阪電鉄不動産 620 1 630 4
よかタウン 1,542 6 1,417 10
篠原商店 0 0 1 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

6851GB

レスポンス速度 (databank)

0.10097

SSL証明書期限

2027年01月20日

ウイルス防御

0件

不正侵入検知

3230件

作業報告

① 2026年7月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年8月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし