< 前月 2026年6月 翌月 >
管理画面

2026年6月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年6月 2026年5月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 11.69 6,188 12.40 5,279 1,814.99 1,247,942
三菱地所ホーム 0.02 22 0.05 17 404.52 589,578
OPEC 0.77 775 0.84 652 356.10 41,796
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.25 171 0.30 187 85.66 55,748
ジャーブネット 0.70 422 0.56 534 344.24 339,890
あさひハウジングセンター 7.16 5,971 4.95 5,077 1,031.21 454,768
住友不動産ハウジング 0.21 317 0.41 607 96.80 148,604
イエタス 22.09 2,622 16.79 1,947 284.74 27,469
ワンズ・サポート・システム 0.01 99 0.00 0 15.58 16,059
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 41.62 27,828
WIT 4.06 1,534 3.50 1,083 221.35 64,948
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.55 414 0.37 189 56.75 54,262
京阪電鉄不動産 1.12 619 1.12 557 83.21 49,087
よかタウン 54.73 1,277 44.10 1,093 934.87 24,990
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年6月 2026年5月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 6,835 72 6,251 68
三菱地所ホーム 1,943 30 2,505 19
OPEC 1,196 3 1,098 3
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 61 0 52 0
ジャーブネット 85 4 71 2
あさひハウジングセンター 2,317 3 2,182 7
住友不動産ハウジング 462 8 484 20
イエタス 3,122 33 2,808 39
ワンズ・サポート・システム 7 1 0 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 0 0 2 0
WIT 856 22 768 28
福工房 7 0 22 0
株式会社高砂建設 83 5 80 5
京阪電鉄不動産 630 4 508 14
よかタウン 1,417 10 1,106 3
篠原商店 1 0 2 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

6982GB

レスポンス速度 (databank)

0.10103

SSL証明書期限

2027年01月20日

ウイルス防御

0件

不正侵入検知

4504件

作業報告

① 2026年6月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年7月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし