< 前月 2026年5月 翌月 >
管理画面

2026年5月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年5月 2026年4月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 12.40 5,279 13.19 5,289 1,803.56 1,241,953
三菱地所ホーム 0.05 17 1.33 1,284 404.50 589,556
OPEC 0.84 652 1.19 760 356.85 42,293
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.30 187 0.49 353 85.41 55,577
ジャーブネット 0.56 534 0.24 82 343.69 339,484
あさひハウジングセンター 4.95 5,077 5.00 4,857 1,024.34 449,152
住友不動産ハウジング 0.41 607 0.80 1,076 96.59 148,287
イエタス 16.79 1,947 21.71 2,212 272.06 25,511
ワンズ・サポート・システム 0.00 0 0.00 0 15.57 15,960
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 57.18 35,092
WIT 3.50 1,083 4.42 1,255 217.29 63,418
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.37 189 0.35 182 56.20 53,848
京阪電鉄不動産 1.12 557 1.33 730 82.15 48,500
よかタウン 44.10 1,093 36.23 1,066 905.50 24,782
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年5月 2026年4月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 6,251 68 6,806 46
三菱地所ホーム 2,505 19 4,796 50
OPEC 1,098 3 1,016 3
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 52 0 80 0
ジャーブネット 71 2 58 3
あさひハウジングセンター 2,182 7 2,573 10
住友不動産ハウジング 484 20 593 24
イエタス 2,808 39 3,152 19
ワンズ・サポート・システム 0 0 0 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 2 0 2 0
WIT 768 28 836 3
福工房 22 0 12 5
株式会社高砂建設 80 5 103 0
京阪電鉄不動産 508 14 649 9
よかタウン 1,106 3 1,231 7
篠原商店 2 0 1 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

7103GB

レスポンス速度 (databank)

0.1008

SSL証明書期限

2027年01月20日

ウイルス防御

26件

不正侵入検知

3011件

作業報告

① 2026年5月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年6月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし