< 前月 2026年4月 翌月 >
管理画面

2026年4月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年4月 2026年3月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 13.19 5,289 8.43 5,109 1,791.33 1,236,862
三菱地所ホーム 1.33 1,284 2.73 3,038 404.45 589,539
OPEC 1.19 760 1.00 859 357.40 42,447
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.49 353 0.03 52 85.11 55,390
ジャーブネット 0.24 82 0.62 284 343.26 338,975
あさひハウジングセンター 5.00 4,857 5.65 4,164 1,019.79 444,479
住友不動産ハウジング 0.80 1,076 0.34 381 96.18 147,680
イエタス 21.71 2,212 25.00 2,131 304.01 29,077
ワンズ・サポート・システム 0.00 0 0.00 68 15.57 15,960
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 57.18 35,092
WIT 4.42 1,255 3.79 1,449 213.82 62,345
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.35 182 0.82 271 55.83 53,660
京阪電鉄不動産 1.33 730 1.19 850 81.15 48,000
よかタウン 36.23 1,066 44.47 1,127 861.51 23,695
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年4月 2026年3月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 6,806 46 7,427 96
三菱地所ホーム 4,796 50 6,210 41
OPEC 1,016 3 1,458 2
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 80 0 48 0
ジャーブネット 58 3 76 13
あさひハウジングセンター 2,573 10 2,580 11
住友不動産ハウジング 593 24 484 39
イエタス 3,152 19 3,233 31
ワンズ・サポート・システム 0 0 3 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 2 0 5 0
WIT 836 3 1,531 9
福工房 12 5 5 1
株式会社高砂建設 103 0 117 3
京阪電鉄不動産 649 9 647 5
よかタウン 1,231 7 1,143 1
篠原商店 1 0 1 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

7208GB

レスポンス速度 (databank)

0.10054

SSL証明書期限

2027年01月20日

ウイルス防御

33件

不正侵入検知

2398件

作業報告

① 2026年4月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年5月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし