< 前月 2026年2月 翌月 >
管理画面

2026年2月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年2月 2026年1月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 8.25 4,599 8.56 3,948 1,769.95 1,226,702
三菱地所ホーム 2.38 1,941 1.72 1,333 400.50 585,237
OPEC 1.00 566 0.88 721 356.48 41,948
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.07 84 0.25 131 84.59 54,985
ジャーブネット 0.05 78 0.47 225 342.40 338,611
あさひハウジングセンター 5.08 4,505 21.38 3,399 1,009.65 436,091
住友不動産ハウジング 0.65 836 0.14 316 95.16 146,235
イエタス 16.29 1,724 16.42 1,827 304.43 28,870
ワンズ・サポート・システム 0.00 0 0.07 73 15.57 15,892
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 57.18 35,092
WIT 3.65 1,182 5.88 1,236 205.64 59,650
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.31 159 1.03 397 54.66 53,209
京阪電鉄不動産 1.16 1,097 1.53 809 78.82 46,528
よかタウン 47.39 1,115 47.47 1,156 780.86 21,505
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年2月 2026年1月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 6,640 96 6,165 76
三菱地所ホーム 5,177 61 5,363 66
OPEC 1,329 9 1,185 6
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 54 0 60 1
ジャーブネット 42 3 48 0
あさひハウジングセンター 2,334 8 2,299 19
住友不動産ハウジング 512 14 426 8
イエタス 2,573 15 2,575 35
ワンズ・サポート・システム 0 0 2 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 0 0 2 0
WIT 1,675 5 1,214 1
福工房 20 1 6 0
株式会社高砂建設 141 3 114 6
京阪電鉄不動産 569 6 629 5
よかタウン 1,073 5 1,163 4
篠原商店 1 0 1 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

7421GB

レスポンス速度 (databank)

0.09898

SSL証明書期限

2026年07月23日

ウイルス防御

11

不正侵入検知

2276

作業報告

① 2026年2月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年3月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし