< 前月 2026年1月 翌月 >
管理画面

2026年1月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年1月 2025年12月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 8.56 3,948 0.00 0 1,761.93 1,222,264
三菱地所ホーム 1.72 1,333 0.00 0 398.11 583,309
OPEC 0.88 721 0.00 0 356.00 41,973
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.25 131 0.00 0 84.52 54,901
ジャーブネット 0.47 225 0.00 0 342.35 338,533
あさひハウジングセンター 21.38 3,399 0.00 0 1,004.81 431,874
住友不動産ハウジング 0.14 316 0.00 0 94.50 145,399
イエタス 16.42 1,827 0.00 0 304.29 28,825
ワンズ・サポート・システム 0.07 73 0.00 0 15.57 15,892
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 57.18 35,092
WIT 5.88 1,236 0.00 0 260.30 102,304
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 1.03 397 0.00 0 54.35 53,050
京阪電鉄不動産 1.53 809 0.00 0 77.85 45,559
よかタウン 47.47 1,156 0.00 0 733.61 20,396
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年1月 2025年12月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 6,165 76 6,284 58
三菱地所ホーム 5,363 66 5,689 61
OPEC 1,185 6 1,095 2
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 60 1 66 0
ジャーブネット 48 0 40 0
あさひハウジングセンター 2,299 19 6,577 9
住友不動産ハウジング 426 8 650 22
イエタス 2,575 35 2,652 25
ワンズ・サポート・システム 2 0 1 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 2 0 0 0
WIT 1,214 1 974 5
福工房 6 0 4 0
株式会社高砂建設 114 6 134 1
京阪電鉄不動産 629 5 506 8
よかタウン 1,163 4 1,102 5
篠原商店 1 0 0 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

7513GB

レスポンス速度 (databank)

0.099

SSL証明書期限

2026年07月23日

ウイルス防御

8

不正侵入検知

2549

作業報告

① 2026年1月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年2月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし