< 前月 2025年12月 翌月 >
管理画面

2025年12月 月報

ディスク使用量

企業名 2025年12月 2025年11月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 0.00 0 0.00 0 1,753.27 1,218,280
三菱地所ホーム 0.00 0 0.00 0 396.38 581,964
OPEC 0.00 0 0.00 0 355.04 41,236
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.00 0 0.00 0 84.26 54,770
ジャーブネット 0.00 0 0.00 0 341.89 338,308
あさひハウジングセンター 0.00 0 0.00 0 983.30 428,294
住友不動産ハウジング 0.00 0 0.00 0 94.36 145,083
イエタス 0.00 0 0.00 0 287.66 26,988
ワンズ・サポート・システム 0.00 0 0.00 0 15.50 15,819
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 57.18 35,092
WIT 0.00 0 0.00 0 254.41 101,064
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.00 0 0.00 0 53.32 52,653
京阪電鉄不動産 0.00 0 0.00 0 76.30 44,746
よかタウン 0.00 0 0.00 0 686.07 19,238
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2025年12月 2025年11月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 6,284 58 0 0
三菱地所ホーム 5,689 61 0 0
OPEC 1,095 2 0 0
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 66 0 0 0
ジャーブネット 40 0 0 0
あさひハウジングセンター 6,577 9 0 0
住友不動産ハウジング 650 22 0 0
イエタス 2,652 25 0 0
ワンズ・サポート・システム 1 0 0 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 0 0 0 0
WIT 974 5 0 0
福工房 4 0 0 0
株式会社高砂建設 134 1 0 0
京阪電鉄不動産 506 8 0 0
よかタウン 1,102 5 0 0
篠原商店 0 0 0 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

7637GB

レスポンス速度 (databank)

0.09922

SSL証明書期限

2026年07月23日

ウイルス防御

0

不正侵入検知

6811

作業報告

① 2025年12月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
2025-12-31 WEB・DBサーバ Windows Update作業実施
ゴミ箱ファイル削除実施

② 2026年1月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし