< 前月 2026年3月 翌月 >
管理画面

2026年3月 月報

ディスク使用量

企業名 2026年3月 2026年2月 合計
利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数 利用量(GB)ファイル数
株式会社フレスコ 8.43 5,109 8.25 4,599 1,778.23 1,231,691
三菱地所ホーム 2.73 3,038 2.38 1,941 403.17 588,259
OPEC 1.00 859 1.00 566 356.71 42,176
GENERAL 0.00 0 0.00 0 3.53 2,486
太平ハウス・ラボ 0.03 52 0.07 84 84.62 55,037
ジャーブネット 0.62 284 0.05 78 343.02 338,895
あさひハウジングセンター 5.65 4,164 5.08 4,505 1,015.01 439,891
住友不動産ハウジング 0.34 381 0.65 836 95.41 146,613
イエタス 25.00 2,131 16.29 1,724 314.32 29,659
ワンズ・サポート・システム 0.00 68 0.00 0 15.57 15,960
ITC 0.00 0 0.00 0 0.72 262
旭化成建材 0.00 0 0.00 0 57.18 35,092
WIT 3.79 1,449 3.65 1,182 209.41 61,089
福工房 0.00 0 0.00 0 832.94 444,341
株式会社高砂建設 0.82 271 0.31 159 55.48 53,479
京阪電鉄不動産 1.19 850 1.16 1,097 79.92 47,335
よかタウン 44.47 1,127 47.39 1,115 825.28 22,629
篠原商店 0.00 0 0.00 0 1.46 1,220

ログイン回数

企業名 2026年3月 2026年2月
成功失敗成功失敗
株式会社フレスコ 7,427 96 6,640 96
三菱地所ホーム 6,210 41 5,177 61
OPEC 1,458 2 1,329 9
GENERAL 0 0 0 0
太平ハウス・ラボ 48 0 54 0
ジャーブネット 76 13 42 3
あさひハウジングセンター 2,580 11 2,334 8
住友不動産ハウジング 484 39 512 14
イエタス 3,233 31 2,573 15
ワンズ・サポート・システム 3 0 0 0
ITC 0 0 0 0
旭化成建材 5 0 0 0
WIT 1,531 9 1,675 5
福工房 5 1 20 1
株式会社高砂建設 117 3 141 3
京阪電鉄不動産 647 5 569 6
よかタウン 1,143 1 1,073 5
篠原商店 1 0 1 0

ユーザ情報

解像度 (Top8)

ブラウザ (Top5)

OS (Top5)

サーバ情報

サーバ空容量 (dbs)

7311GB

レスポンス速度 (databank)

0.09882

SSL証明書期限

2026年07月23日

ウイルス防御

66

不正侵入検知

2600

作業報告

① 2026年3月 作業実績

作業日 対象サーバ 作業内容
実績なし

② 2026年4月 作業予定

予定日 対象サーバ 作業内容
予定なし